📍 Louvain-la-Neuve – Rue du Sablon 49 | ☎ 010/815.695 | ✉ [email protected]
iD
iDoctor
Tarifs de réparation iPhone
Grille tarifaire complète pour tous les modèles iPhone. Réparations express en 20 à 60 minutes, garantie incluse, sans rendez-vous.
⚡ Express 20–60 min
🛡️ Garantie 6–12 mois
🔧 Sans rendez-vous
✅ 20 ans d’expérience
🅿️ Parking gratuit
| Modèle | Écran | Batterie | Caméra arrière | Vitre / Châssis | Port de charge | Désoxydation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ● Qualité originale | ● Compatible OLED | ● Compatible éco | |||||
| — Série iPhone 17 — | ||||||||
| iPhone 17 Pro Max | 499€ | 259€ | 199€ | 129€ | 179€ | Vitre compatible 259€ | 199€ | 99€ |
| iPhone 17 Pro | 469€ | 239€ | 195€ | 99€ | 219€ | Vitre compatible 249€ | 199€ | 99€ |
| iPhone 17 | 459€ | 239€ | 189€ | 99€ | 199€ | Vitre compatible 239€ | 149€ | 99€ |
| iPhone 17 Air | 499€ | 249€ | 199€ | 99€ | 219€ | Vitre compatible 229€ | 149€ | 99€ |
| — Série iPhone 16 — | ||||||||
| iPhone 16 Pro Max | 479€ | 310€ | 199€ | 99€ | 179€ | Vitre compatible 210€ | 139€ | 90€ |
| iPhone 16 Pro | 390€ | 280€ | 199€ | 100€ | 199€ | Vitre compatible 199€ | 129€ | 90€ |
| iPhone 16 Plus | 350€ | 290€ | 160€ | 99€ | 189€ | Vitre compatible 199€ | 129€ | 90€ |
| iPhone 16 | 305€ | 220€ | 160€ | 99€ | 189€ | Vitre compatible 199€ | 129€ | 90€ |
| — Série iPhone 15 — | ||||||||
| iPhone 15 Pro Max | 410€ | 235€ | 155€ | 89€ | 149€ | Vitre 199€ Châssis 245€ | 119€ | 90€ |
| iPhone 15 Pro | 395€ | 280€ | 180€ | 89€ | 149€ | Vitre 199€ Châssis 245€ | 119€ | 90€ |
| iPhone 15 Plus | 299€ | 199€ | 140€ | 89€ | 139€ | Vitre 179€ Châssis 235€ | 119€ | 90€ |
| iPhone 15 | 289€ | 205€ | 135€ | 89€ | 139€ | Vitre 159€ Châssis 225€ | 119€ | 90€ |
| — Série iPhone 14 — | ||||||||
| iPhone 14 Pro Max | 420€ | 205€ | 150€ | 79€ | 129€ | Châssis complet 260€ | 119€ | 90€ |
| iPhone 14 Pro | 360€ | 235€ | 145€ | 79€ | 129€ | Châssis complet 240€ | 119€ | 90€ |
| iPhone 14 Plus | 230€ | 150€ | 129€ | 79€ | 129€ | Vitre 150€ Châssis 229€ | 109€ | 90€ |
| iPhone 14 | 190€ | 149€ | 129€ | 79€ | 119€ | Vitre 145€ Châssis 219€ | 109€ | 90€ |
| — Série iPhone 13 — | ||||||||
| iPhone 13 Pro Max | 299€ | 165€ | 135€ | 69€ | 149€ | Châssis complet 235€ | 109€ | 90€ |
| iPhone 13 Pro | 245€ | 165€ | 130€ | 69€ | 149€ | Châssis complet 235€ | 109€ | 90€ |
| iPhone 13 | 180€ | 150€ | 117€ | 69€ | 109€ | Châssis complet 199€ | 109€ | 90€ |
| iPhone 13 mini | 225€ | N/D | 140€ | 69€ | 109€ | Châssis complet 190€ | 99€ | 90€ |
| — Série iPhone 12 — | ||||||||
| iPhone 12 Pro Max | 238€ | 157€ | 130€ | 60€ | 125€ | Châssis complet 200€ | 99€ | 90€ |
| iPhone 12 Pro | 175€ | N/D | 130€ | 60€ | 125€ | Châssis complet 200€ | 99€ | 90€ |
| iPhone 12 | 175€ | N/D | 130€ | 60€ | 99€ | Châssis complet 169€ | 99€ | 90€ |
| iPhone 12 mini | 190€ | N/D | 135€ | 120€ | 145€ | Châssis complet 180€ | 120€ | 120€ |
| — Série iPhone 11 & X — | ||||||||
| iPhone 11 Pro Max | 179€ | 145€ | 115€ | 59€ | 119€ | Châssis complet 180€ | 79€ | 90€ |
| iPhone 11 Pro | 169€ | 157€ | 130€ | 59€ | 119€ | Châssis complet 145€ | 79€ | 90€ |
| iPhone 11 | 109€ | N/D | 89€ | 60€ | 89€ | Châssis complet 120€ | 69€ | 90€ |
| iPhone XS Max | 170€ | 140€ | 110€ | 59€ | 69€ | Châssis complet 120€ | 69€ | 90€ |
| iPhone XS | 150€ | 115€ | 99€ | 59€ | 69€ | Châssis complet 110€ | 69€ | 90€ |
| iPhone XR | 102€ | N/D | 75€ | 49€ | 69€ | Châssis complet 99€ | 69€ | 90€ |
| iPhone X | 150€ | 100€ | 80€ | 49€ | 69€ | Châssis complet 109€ | 69€ | 90€ |
| — Anciens modèles — | ||||||||
| iPhone 8 Plus | N/D | 45€ | N/D | 49€ | 59€ | Châssis complet 99€ | 49€ | 90€ |
| iPhone 8 / SE 2020 | 59€ | 59€ | 59€ | 49€ | 49€ | Châssis complet 99€ | 49€ | 90€ |
| iPhone 7 Plus | 45€ | 45€ | 45€ | 49€ | 49€ | Châssis complet 99€ | 99€ | 90€ |
| iPhone 6S Plus | 45€ | 45€ | 45€ | 49€ | 25€ | Châssis complet 79€ | 39€ | 90€ |
| iPhone 6S | 35€ | 35€ | 35€ | 49€ | 25€ | Châssis complet 69€ | 39€ | 90€ |
Qualité originale (pièces Apple / équivalent)
Compatible OLED (haute qualité)
Compatible éco (bon rapport qualité/prix)
N/D = Non disponible
📍
Sans rendez-vous
Venez directement à notre atelier, Rue du Sablon 49 à Louvain-la-Neuve. Parking gratuit Grand-Rue.
🛡️
Garantie 6–12 mois
Toutes nos réparations sont garanties pièces et main-d’œuvre pour votre tranquillité d’esprit.
⚡
Réparations express
La majorité des réparations en 20 à 60 minutes sur place pendant que vous attendez.
🔬
Diagnostic gratuit
Devis gratuit avant toute réparation — 20€ déductibles du montant final si vous acceptez.
Questions fréquentes
Combien de temps prend une réparation d’écran iPhone ?
+
La plupart des remplacements d’écran sont effectués en 30 minutes à 1 heure. Certaines réparations plus complexes peuvent prendre un peu plus de temps selon la charge de travail.
Quelle est la différence entre les types d’écrans proposés ?
+
L’écran qualité originale offre les mêmes performances que l’écran Apple d’origine. L’écran compatible OLED est une alternative haut de gamme à excellent rapport qualité/prix. L’écran compatible éco est la solution la plus abordable, idéale pour un remplacement rapide.
Dois-je prendre rendez-vous ?
+
Non, vous pouvez vous présenter directement à l’atelier sans rendez-vous. Vous pouvez toutefois nous contacter au 010/815.695 pour éviter tout temps d’attente.
Qu’est-ce que la désoxydation ?
+
La désoxydation est un traitement appliqué en cas de dégâts des eaux sur votre iPhone. Nous nettoyons les composants internes à l’aide d’équipements spécialisés pour tenter de sauver l’appareil.

